1
/
of
6
BD Diesel
BD Diesel Deep Sump Trans Pan - 2008-2012 Dodge 6.7L 68RFE
BD Diesel Deep Sump Trans Pan - 2008-2012 Dodge 6.7L 68RFE
Regular price
$327.56 USD
Regular price
$353.03 USD
Sale price
$327.56 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
High volumes of cool oil equate to long transmission life. BD's transmission pans increase oil capacity, while their aluminum construction and heat-dissipating fins keep temperature down. As an added bonus, the pan's increased rigidity prevents case twisting. Kit includes screws, plugs, a magnetic drain plug, OEM style gasket and temperature sending unit port.
- Aluminum construction and heat-dissipating fins keep temperature down
- Kit includes a magnetic drain plug and temperature sending unit port
- Aluminum Construction/Heat Dissipating Fins Keep Temp Down
- High volumes of cool oil equate to long transmission life
- High Volumes Of Cool Oil Equate To Long Trans. Lift
- Increased Rigidity Prevents Case Twisting
- Jeep Grand Cherokee 4.7L 2000-2004 545RFE
- 36 Month/150000 Mile Limited Warranty
- Dodge Ram 1500 HEMI 2002-2005 545RFE
- Dodge Durango 4.7L 2000-2003 545RFE
- Dodge Dakota 4.7L 2000-2004 545RFE
- Dodge Ram 4.7L 2002-2011 545RFE
- Dodge 2008-2016 6.7L 68RFE
- Pans increase oil capacity
- Pan Increase Oil Capacity
- Adds 4.5qt!
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2000-2003 | Dodge | Dakota | Base |
| 2000-2004 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
| 2000-2004 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
| 2000-2001 | Dodge | Durango | Base |
| 2000-2003 | Dodge | Durango | SLT |
| 2000,2002-2003 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2000,2002-2003 | Dodge | Durango | Sport |
| 2003 | Dodge | Durango | SXT |
| 2003-2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2000-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2000-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2002-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011 | Ram | 1500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
Share
